2024-12-31 卫生阀 0
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
直角式电磁脉冲阀规格表
型号 | 口径 | 接口直径 | 工 作 电 压 | ||
连接螺纹 | 公制 | ||||
TMF-Z-20 | /4 〞 | G/4 〞 | 20 | DC24V | 0.3-0.6MPa |
TMF -Z-25 | 1 〞 | G1 〞 | 25 | ||
TMF -Z-40 | 1/2 〞 | G1/2 〞 | 40 | ||
TMF -Z-40S | 1/2 〞 | G1/2 〞 | 40 | ||
TMF -Z-50S | 2 〞 | G2 〞 | 50 | ||
TMF -Z-62S | 2/2 〞 | G2/2 〞 | 62 | ||
TMF -Z-76S | 3 〞 | G3 〞 | 76 |
直通式电磁脉冲阀规格表
型号 | 接口 | A | B | C | E | |
口径 | 连接螺纹 | |||||
TMF-T-20 | 20mm | G3/4〞 | 96 | 135 | 18 | 96 |
TMF-T-25S | 25mm | G1〞 | 127 | 180 | 25 | 112 |
TMF-T-40S | 40mm | G1/2〞 | 127 | 200 | 35 | 127 |
TMF-T-50S | 50mm | G2〞 | 160 | 220 | 41 | 160 |
TMF-T-70S | 70mm | G1/2〞 | 200 | 243 | 50 | 200 |
上一篇:KPF流量平衡阀
下一篇:QMFD-100电磁阀